Artículo 11, Fracción XV.- La información pública sobre la ejecución del presupuesto aprobado a las entidades públicas, misma que deberá actualizarse trimestralmente; así como los criterios de asignación, el tiempo de ejecución, los mecanismos de evaluación y los responsables de su recepción y ejecución final.
Información actualizada al 4to trimestre 2016
Fecha de última actualización: 12/04/2017
Ejercicio 2016 (Enero – Junio)
Información actualizada al 4to trimestre 2016
Fecha de última actualización: 12/04/2017
Información proporcionada por la Dirección de Finanzas y Tesorería
El Oficio en mención no es válido se deja en la Página solo para el Conocimiento y Conservación de la Información
Trimestrales, Semestrales Y Anual
Ejercicio2016
AÑO2016
Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental
Reconoce y regula el derecho individual al acceso a la información en poder de las instituciones y organismos
Información Actualizada al 4to Trimestre 2015
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/02/2017
Información proporcionada por la Dirección de Finanzas y Tesorería
Ejercicio 2015 (Enero – Junio)
Ejercicio 2015 (Julio – Diciembre)
Informe trimestral octubre-diciembre finanzas 2015
Ingresos Recibidos SIAPASF
Egresos SIAPASF
Informes Programáticos Presupuestales 2015
Informes Programáticos Presupuestales 2016
Información Actualizada al 4o. Trimestre 2014
Ejercicio 2015 (Julio – Diciembre)
al 31 de Jul. |
al 31 de Ago. |
al 30 de Sep. |
|
Balanza de comprobación | Consultar | Consultar | |
Balanza General | Consultar | Consultar | |
Estado de Resultados | Consultar | Consultar | |
Estado de Origen y Aplicación de Recursos | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Flujo Operacional | Consultar | Consultar | |
Estado Analítico de Ingresos | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio del Presupuesto | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Activo | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Pasivo | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio 2014 (Enero – Junio)
al 31 de Ene. |
al 28 de Feb. |
al 31 de Mar. |
al 30 de Abr. |
al 31 de May. |
al 30 de Jun. |
|
Balanza de comprobación | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Balanza General | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Resultados | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Origen y Aplicación de Recursos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Flujo Operacional | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado Analítico de Ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio del Presupuesto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Pasivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
* Estos Reportes no aplican en estos periodos
Información Actualizada al 4o. Trim. 2012
Información Actualizada al 4o. Trim. 2010
Ejercicio 2010 (Enero – Junio) | ||||||
al 31 de Ene. |
al 28 de Feb. |
al 31 de Mar. |
al 30 de Abr. |
al 31 de May. |
al 30 de Jun. |
|
Balanza de comprobación | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Balanza General | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Resultados | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Origen y Aplicación de Recursos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Flujo Operacional | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado Analítico de Ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio del Presupuesto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Pasivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio 2010 (Julio – Diciembre) | ||||||
al 31 de Jul. |
al 31 de Ago. |
al 30 de Sep. |
al 31 de Oct. |
al 30 de Nov. |
al 31 de Dic. |
|
Balanza de comprobación | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Balanza General | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Resultados | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Origen y Aplicación de Recursos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Flujo Operacional | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado Analítico de Ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio del Presupuesto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Pasivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio 2009 (Enero – Junio) | ||||||
al 31 de Ene. |
al 28 de Feb. |
al 31 de Mar. |
al 30 de Abr. |
al 31 de May. |
al 30 de Jun. |
|
Balanza de comprobación | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Balanza General | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Resultados | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Origen y Aplicación de Recursos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Flujo Operacional | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado Analítico de Ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio del Presupuesto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Pasivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio 2009 (Julio – Diciembre) | ||||||
al 31 de Jul. |
al 31 de Ago. |
al 30 de Sep. |
al 31 de Oct. |
al 30 de Nov. |
al 31 de Dic. |
|
Balanza de comprobación | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Balanza General | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
Estado de Resultados | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Origen y Aplicación de Recursos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Flujo Operacional | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado Analítico de Ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio del Presupuesto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Pasivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Información Actualizada al 4o. Trimestre 2008
Ejercicio 2008 (Enero – Junio) | ||||||
al 31 de Ene. |
al 29 de Feb. |
al 31 de Mar. |
al 30 de Abr. |
al 31 de May. |
al 30 de Jun. |
|
Balanza de comprobación | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Balanza General | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Resultados | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Origen y Aplicación de Recursos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Flujo Operacional | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado Analítico de Ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio del Presupuesto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Pasivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio 2008 (Julio – Diciembre) | ||||||
al 31 de Jul. |
al 31 de Ago. |
al 30 de Sep. |
al 31 de Oct. |
al 30 de Nov. |
al 31 de Dic. |
|
Balanza de comprobación | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Balanza General | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Resultados | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Origen y Aplicación de Recursos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado de Flujo Operacional | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Estado Analítico de Ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Ejercicio del Presupuesto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Análisis del Activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
Análisis del Pasivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
- I. Manuales, leyes y reglamentos
- II. Servicios ofrecidos, trámites y requisitos
- III.-Estructura Orgánica Completa
- IV Servidores Públicos y sueldos
- V. Agenda pública de actividades
- VI. Sistemas electrónicos, procesos y oficinas
- VII. Solicitudes de acceso a la información recibidas
- VIII. Reuniones oficiales de órganos colegiados
- IX. Permisos, licencias o concesiones
- X. Procedimientos y convocatorias a licitaciones
- XI. Información detallada de las obras
- XII. Contratos de adquisición, arrendamientos y concesiones
- XIII. Informes anuales de actividades
- XIV. Información presupuestal detallada
- XV. Ejecución del presupuesto
- XVI. Padrones de beneficiarios
- XVII. Inventarios de bienes muebles e inmuebles
- XVIII. Endeudamientos
- XIX. Convenios con la federación, otros estados y/o municipios
- XX. Convenios con organizaciones no gubernamentales
- XXI. Auditorias
- XXII. Trabajos y estudios generados por despachos de consultoría privada
- XXIII. Resultados de estudios y encuesta realizadas a la opinión pública
- XXIV. Informes de Resultados de las Auditorias al Ejercicio Presupuestal
- XXV. Programas de actividades e indicadores
- XXVI. Convocatorias a concursos, licitaciones públicas o enajenaciones