AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO
EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN.
IGUALDAD ENTRE LOS GENEROS Y DERECHOS HUMANOS
PLANEACION, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Folio | Pregunta | Respuesta |
00668416 | Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u homóloga en cada Municipio antes mencionado de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo General de Participaciones, etc…), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-noviembre) | Folio _1_00668416 |
00669316 | Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u homóloga en cada Municipio antes mencionado de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo General de Participaciones, etc…), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-noviembre)… (Sic) | Folio _2_ 00669316 |
00669416 | Solicito información para realizar el trámite para la obtención de base, una vez que el trabajador eventual cumple con 6 años y un día de antigüedad laborando para Administración Municipal, así como los requisitos necesarios y el tiempo de respuesta por parte del Titular de la Administración Pública o a quién le corresponda. Así como el fundamento legal para obtenerla. ¿Cuantos trabajadores del Ayuntamiento de Fresnillo, con antiguedad mayor a 6 años 1 día, eventuales (de contrato), aún no son basificados? ¿Cuál es la razón? | Folio _3_ 00669416 |
00669516 | Respecto de la nómina del Ayuntamiento, requiero saber cual es la percepción económica que reciben los trabajadores, C. José Eulogio Bonilla Robles y la C. Ma. Lucía Rodriguez Torres, así como fechas de alta y bajas en el Ayuntamiento y la categoría en que se encuentran, si son eventuales o de base, desde el año 2010 a la fecha de solicitud de información. | Folio _4_ 00669516 |
00669816 | Solicito información actualizada al día de presentación de la presente, sobre el personal que labora en la Coordinación de Recursos Humanos, Dirección de Finanzas y Tesorería, Secretaría Particular, Secretaría de Gobierno y Sindicatura Municipal, respecto de: -¿Cuantas personas laboran en cada una de la áreas antes mencionada? -Listado de los nombres de trabajadores adscritos a cada una de las áreas antes mencionadas, así como su antigüedad y modalidad de empleo, si es de confianza, base o eventual. -Percepción económica mediante nómina que reciben cada una de las personas adscritas a cada una de las áreas antes mencionas, mencionando nombre y cantidad, así como el detalle de las funciones que realiza cada una de ellas en su área de trabajo. – En su caso, si reciben pago de horas extras o compensaciones económicas, describir cuantos de los trabajadores que están a las áreas adscritas de las cuáles se solicita información, lo reciben así como el motivo por el cual se les otorga y su justificación. |
Folio _5_ 00669816 |
00687316 | De 1983 a la fecha (o desde cuando se encuentre disponible), información o base de datos sobre quien es responsable (solamente o compartido) de colectar el impuesto predial en las municipalidades o unidades políticas del estado. | Folio _6_ 00687316 |
Presencial | ¿Que Seguimiento se le ha dado al pago pendiente y que corresponde al suscrito relativo a la factura expedidad por la empresa del suscrito con número de folio a – 485 de fecha expedición 9 de Febrero del 2015 concepto de pago de ampliación Gimnacio Municipal ascendente a la cantidad $ 196,157.97 (Ciento noventa seis mil ciento cincuenta y siete pesos con noventa y siete centavos más cantidad pendiente por pagar y así mismo la reclamación relativa por indirectos por ampliación en periodo de ejecución y gasto por Financiamiento en difirentimento del plazo de ley establecido para el pago | Folio _7_ Presencial 0 |
Presencial |
1.- Que estatus y seguimiento jurídico lleva a cabo el contrato entre el municipio y casinsa esta ultima empresa de supervición externa, pidiendo con ello del contrato reportes de supervición y todo lo referente a los pagos información que maneja desarrollo económico y contraloría municipal 2.-Fecha. dígase día mes año de la inauguración de los trabajos al amparo del contrato número m.f de ad CONADE 01/13 correspondiente a la obra » ampliación unidad deportiva gimnasio municipal » a la cual asistieron el gobernador y el presidente municipal. 3.- Solicito información sobre adeudos generales de proveedores y contratistas , respecto al periodo comprendido de la Administración Municipal 2013 -2016 a la actual fecha . 4.-Solicito información relativa al expediente relativo a la auditoria interna a el área de tesorería número REV01/2016 hecha por la contraloría municipal en el presente año |
Folio _8_ Presencial 1 |
00703116 | Se solicita información de medios de comunicación con los cuales se mantuvo un convenio publicitario desde el año 2008 a Diciembre 2016. Dígase Impresos, Radio, Televisión e Internet. y las cantidades respectivas. Así como las facturas que dichos medios de comunicación expidieron. |
|
00704316 |
Necesito la información respecto a los bonos que reciben los regidores del Ayuntamiento de Fresnillo, ya sean bonos navideños, de gestión, de inicio de administración o cualquier tipo de aportación económica que se les de a los regidores independientemente de su ingreso mensual. Al igual necesito la información en que usaron esos recursos, lista de beneficiarios. |
Folio _10_ 00704316 |
00707916 | Montos pagados en materia de publicidad, abarcando promocionales, inserciones, publireportajes, convenios, coberturas especiales, entrevistas o cualquier otro mecanismo de difusión o comunicación que haya sido contratado, autorizado o avalado por el Instituto a medios de comunicación local, nacional o internacional, incluyendo revistas, periódicos, semanarios, panfletos, estaciones de radio, tv, páginas de internet o multimedia, Facebook, Twitter durante el periodo comprendio de enero a diciembre de 2016.d Desglosar por mes los pagos realizados con el nombre del medio, razón social o representantes de la empresa a la cual se pagó. |
Folio _11_ 00707916 |
00712316 | Solicito lo siguiente: 1. Nombre y currículo (entiéndase como trayectoria laboral y escolar completa en su versión pública, según art. 3, fracción XXI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) del actual secretario de seguridad pública o del actual encargado de la seguridad pública en el municipio de Fresnillo, del estado de Zacatecas 2. Nombre y currículo (entiéndase como trayectoria laboral y escolar completa, en su versión pública, según art. 3, fracción XXI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) de cada uno de los titulares o encargados de la seguridad pública en el municipio de Fresnillo, en el periodo de tiempo comprendido del 2006 a la fecha de recepción de la presente solicitud. |
Folio _12_ 00712316 |
Folio | Pregunta | Respuesta |
00668416 | Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u homóloga en cada Municipio antes mencionado de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo General de Participaciones, etc…), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-noviembre) | Folio _1_00668416 |
00669316 | Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u homóloga en cada Municipio antes mencionado de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo General de Participaciones, etc…), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-noviembre)… (Sic) | Folio _2_ 00669316 |
00669416 | Solicito información para realizar el trámite para la obtención de base, una vez que el trabajador eventual cumple con 6 años y un día de antigüedad laborando para Administración Municipal, así como los requisitos necesarios y el tiempo de respuesta por parte del Titular de la Administración Pública o a quién le corresponda. Así como el fundamento legal para obtenerla. ¿Cuantos trabajadores del Ayuntamiento de Fresnillo, con antiguedad mayor a 6 años 1 día, eventuales (de contrato), aún no son basificados? ¿Cuál es la razón? | Folio _3_ 00669416 |
00669516 | Respecto de la nómina del Ayuntamiento, requiero saber cual es la percepción económica que reciben los trabajadores, C. José Eulogio Bonilla Robles y la C. Ma. Lucía Rodriguez Torres, así como fechas de alta y bajas en el Ayuntamiento y la categoría en que se encuentran, si son eventuales o de base, desde el año 2010 a la fecha de solicitud de información. | Folio _4_ 00669516 |
00669816 | Solicito información actualizada al día de presentación de la presente, sobre el personal que labora en la Coordinación de Recursos Humanos, Dirección de Finanzas y Tesorería, Secretaría Particular, Secretaría de Gobierno y Sindicatura Municipal, respecto de: -¿Cuantas personas laboran en cada una de la áreas antes mencionada? -Listado de los nombres de trabajadores adscritos a cada una de las áreas antes mencionadas, así como su antigüedad y modalidad de empleo, si es de confianza, base o eventual. -Percepción económica mediante nómina que reciben cada una de las personas adscritas a cada una de las áreas antes mencionas, mencionando nombre y cantidad, así como el detalle de las funciones que realiza cada una de ellas en su área de trabajo. – En su caso, si reciben pago de horas extras o compensaciones económicas, describir cuantos de los trabajadores que están a las áreas adscritas de las cuáles se solicita información, lo reciben así como el motivo por el cual se les otorga y su justificación. |
Folio _5_ 00669816 |
00687316 | De 1983 a la fecha (o desde cuando se encuentre disponible), información o base de datos sobre quien es responsable (solamente o compartido) de colectar el impuesto predial en las municipalidades o unidades políticas del estado. | Folio _6_ 00687316 |
Presencial | ¿Que Seguimiento se le ha dado al pago pendiente y que corresponde al suscrito relativo a la factura expedidad por la empresa del suscrito con número de folio a – 485 de fecha expedición 9 de Febrero del 2015 concepto de pago de ampliación Gimnacio Municipal ascendente a la cantidad $ 196,157.97 (Ciento noventa seis mil ciento cincuenta y siete pesos con noventa y siete centavos más cantidad pendiente por pagar y así mismo la reclamación relativa por indirectos por ampliación en periodo de ejecución y gasto por Financiamiento en difirentimento del plazo de ley establecido para el pago | Folio _7_ Presencial 0 |
Presencial |
1.- Que estatus y seguimiento jurídico lleva a cabo el contrato entre el municipio y casinsa esta ultima empresa de supervición externa, pidiendo con ello del contrato reportes de supervición y todo lo referente a los pagos información que maneja desarrollo económico y contraloría municipal 2.-Fecha. dígase día mes año de la inauguración de los trabajos al amparo del contrato número m.f de ad CONADE 01/13 correspondiente a la obra » ampliación unidad deportiva gimnasio municipal » a la cual asistieron el gobernador y el presidente municipal. 3.- Solicito información sobre adeudos generales de proveedores y contratistas , respecto al periodo comprendido de la Administración Municipal 2013 -2016 a la actual fecha . 4.-Solicito información relativa al expediente relativo a la auditoria interna a el área de tesorería número REV01/2016 hecha por la contraloría municipal en el presente año |
Folio _8_ Presencial 1 |
00703116 | Se solicita información de medios de comunicación con los cuales se mantuvo un convenio publicitario desde el año 2008 a Diciembre 2016. Dígase Impresos, Radio, Televisión e Internet. y las cantidades respectivas. Así como las facturas que dichos medios de comunicación expidieron. |
|
00704316 |
Necesito la información respecto a los bonos que reciben los regidores del Ayuntamiento de Fresnillo, ya sean bonos navideños, de gestión, de inicio de administración o cualquier tipo de aportación económica que se les de a los regidores independientemente de su ingreso mensual. Al igual necesito la información en que usaron esos recursos, lista de beneficiarios. |
Folio _10_ 00704316 |
00707916 | Montos pagados en materia de publicidad, abarcando promocionales, inserciones, publireportajes, convenios, coberturas especiales, entrevistas o cualquier otro mecanismo de difusión o comunicación que haya sido contratado, autorizado o avalado por el Instituto a medios de comunicación local, nacional o internacional, incluyendo revistas, periódicos, semanarios, panfletos, estaciones de radio, tv, páginas de internet o multimedia, Facebook, Twitter durante el periodo comprendio de enero a diciembre de 2016.d Desglosar por mes los pagos realizados con el nombre del medio, razón social o representantes de la empresa a la cual se pagó. |
Folio _11_ 00707916 |
00712316 | Solicito lo siguiente: 1. Nombre y currículo (entiéndase como trayectoria laboral y escolar completa en su versión pública, según art. 3, fracción XXI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) del actual secretario de seguridad pública o del actual encargado de la seguridad pública en el municipio de Fresnillo, del estado de Zacatecas 2. Nombre y currículo (entiéndase como trayectoria laboral y escolar completa, en su versión pública, según art. 3, fracción XXI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) de cada uno de los titulares o encargados de la seguridad pública en el municipio de Fresnillo, en el periodo de tiempo comprendido del 2006 a la fecha de recepción de la presente solicitud. |
Folio _12_ 00712316 |
Texto
Solicitudes Correspondientes al Mes De Enero
2017
Folio | Pregunta | Respuesta |
00001017 | Requiero informes acerca de los aumentos salarios que se acordaron en el municipo de Fresnillo , Zacatecas y el sindicato unico de trabajadores al servicio de del estado y organismos para estatales , Durante los años 2014,2015,2016, y 2017 . | Folio _1_ 00001017 |
00011017 | Desde 1983 a la fecha (o desde cuando se encuentre disponible ). información o base de datos sobre la entidad responsable ( Es decir la municipalidad ,la gobernación o ambas entidades ) de recolectar el impuesto predial en la municipalidad favor de indicar los años para los cuales existe un convenio entre el gobierno y la municipalidad para recolectar el impuesto predial |
|
Presencial | Que seguimiento se le ha dado al pago de pendiente y que corresponde a lo suscrito en las facturas expedidas por la empresa con número de folio , 325,326,330,337,340,expedidos en la fecha correspondiente al año 2016 por servicios blindados al ayuntamiento al año 2016 de Fresnillo 2013 – 2016 por parte de «Zacatecas la verdad de los hechos» y que suman en cantidad de $166,670. |
|
0028017 | solicito de los últimos 12 meses dezglozado mes a mes los importes de energía cobrados por alumbrado publico, importes de energía realmente pagados por alumbrado publico, importes de derecho de alumbrado publico acreditados,importes de energía pagados por los servicios de extracción de agua potable, numero de pozos a cargo del municipio y cuantos a cargo del estado importes de energía pagados por edificios e instalaciones. si tienen relacion capturada de dichos importes individualmente favor de hacerme llegar copia |
Folio _4_ 0028017 |
00036617 |
Solicito se me informe lo siguiente en relación del ejercicio 2016
|
|
00043017 |
|
Folio _6_ 00043017 |
Solicitudes Correspondientes al Mes De Febrero
2017
Folio | Pregunta | Respuesta |
00065517 | Solicito información actualizada al dia de la presentacion de esta solicitud, sobre el personal que labora en la Contraloría Municipal, Dirección de Desarrollo Económico y Fomento, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Catastro, Oficialia Mayor, DIF Municipal y IV Centenario, Secretaria Particular de la Sra. Paulina Suarez del Real, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Servicios Públicos, Instituto de la Juventud Fresnillense, Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Vinculación Gubernamental, Unidad de Transparencia, Prensa, Registro Civil, SIAPASF, Secretario Privado del C. Presidente Municipal y Jeffatura de Gabinete. Cuántas personas laboran en cada una de estas áreas mencionadas?, listado de los nombres de trabajadores adscritos a cada una de las áreas mencionadas, asi como su antiguedad y modaidad de empleo, si es confianza, base o eventual. Percepción económica mediante nómina que reciben cada una de as personas adscritas a cada una de las áreas antes mencionadas, mencionando nombre y cantidad, así como el detalle de as funciones que reaiza cada una de elas en su área de trabajo. En su caso, si reciben pago de horas extras o compensaciones económicas, deescribir cuantos de os trabajadores que estan en las áreas adscritas de as cuaes se soicita información, lo reciben así como el motivo por e cual se es otorga y su justificación. |
|
00071917 | ¿Cuántas solicitudes ingresaron refentes a información pública? , ¿Cuántas solicitudes ingresaron referentes a datos personales? ¿Cuántas solicitudes ingresaron refentes a temas de no competencia ? Y cual fue el tiempo promedio de respuesta de cada una de ellas de las categorías antes mencionadas .De todas las solicitudes recibidas en el año 2016 ¿Cuantos son hombres y mujeres ? |
|
Precencial | Costo del servicio de Bibliotecas públicas del municipio de Fresnillo (Mensual y Anual ) especificar costos de :
|
|
Presencial | Que seguimiento les ha dado a las facturas expedidas por la empresa «Fresnicel » por diversos servicios al Ayuntamiento por la cantidad de $ 715.160 |
|
00081917 | Solicito información actualizada al dia de la presentacion de esta solicitud, sobre el personal que labora en la Contraloría Municipal, Dirección de Desarrollo Económico y Fomento, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Catastro, Oficialia Mayor, DIF Municipal y IV Centenario, Secretaria Particular de la Sra. Paulina Suarez del Real, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Servicios Públicos, Instituto de la Juventud Fresnillense, Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Vinculación Gubernamental, Unidad de Transparencia, Prensa, Registro Civil, SIAPASF, Secretario Privado del C. Presidente Municipal y Jeffatura de Gabinete. Cuántas personas laboran en cada una de estas áreas mencionadas?, listado de los nombres de trabajadores adscritos a cada una de las áreas mencionadas, asi como su antiguedad y modaidad de empleo, si es confianza, base o eventual. Percepción económica mediante nómina que reciben cada una de as personas adscritas a cada una de las áreas antes mencionadas, mencionando nombre y cantidad, así como el detalle de as funciones que reaiza cada una de elas en su área de trabajo. En su caso, si reciben pago de horas extras o compensaciones económicas, deescribir cuantos de os trabajadores que estan en las áreas adscritas de as cuaes se soicita información, lo reciben así como el motivo por e cual se es otorga y su justificación. |
|
00082117 | Solicito se informe como se realiza el pago de horas extra, el método que se utiliza , como se realiaza el cálculo , así como, señalar el fundamento legal y especificar si se apega a lo establecido por la ley federal del trabajo |
|
00082217 | Especificar el procedimiento que tienen que llevar a cabo servidores públicos para la obtención de su base, así mismo, señalar ¿Cuatas basificaciones se pueden otorgar durante un año fiscal ? y ¿Cual es el procedimento para su otorgamiento ? considerando la cantidad elevada de servidores públicos eventuales que tienen antiguedad de más de 6 años y un día |
|
00082017 | Solicito información detallada mediante un desglose mensual referente al pago de horas extras, así como compensaciones económicas que han recibido servidores públicos del Ayuntaniento, durante los meses de octubre , noviembre y diciembre del año 2016, así como enero y febrero del año en curso 2017. señalando el nombre del servidor público , el área de adscripción ,cantidad de horas laboradas y especificando el monto que recibe cada servidor público , el área de adscri´ción ,cantidad de horas extras laboradas y especificando el el monto que recibe cada servidor público en periodo por semana o por quincena , según sea el caso y la justificación del pago de horas extras o compensación que corresponda . |
|
00091517 | ¿Cuanto dinero recauda el municipio de fresnillo, por concepto de derecho de uso de suelo , acomerciantes ambulantes y cuanto percibe por este concepto , por comerciantes que participan en tiaguis o mercados provisionales ? ¿Cuenta con padrón que espeficique el número de comerciantes (de todo los rubros )y la ubicación de cada uno de ellos ?¿ Cuál es el precio unitario de este concepto y qué incluye ?¿ En los tianguis o mercados temporales,brinda el Ayuntamiento la energía eléctrica ? |
|
00098817 | ¿Cual es el sueldo que percibe la directora del SIAPASF cueal es el sueldo de los funcionarios de primer y segundo nivel del SIAPASF cuales son los ingresos mensuales del SIAPASF a cuanto asciende la nómina del SIAPASF |
|
00102017 | Los salarios de los trabajadores no están actualizados ante el instituto mexicano del seguro social.es decir,se encuentran registrados con un salario inferior al que al que estan perdibiendo realmete,evadiendo una obligación existe una responsabilidad y pueden ser sujetos a una sanción , solicito se informe la causa por la cuál el Ayuntameinto no ha cumplido con la obligación ante el IMSS, así como el seguimiento y acciones que ha emprendido la Síndico y el contralor y a quien corresponda , al respecto ,para que se regularice esta situación |
|
00144017 | ¿Cuanto recurso se asigna para el deporte en fresnillo y en donde se ve reflejado ? | Respuesta en art XLI, fraccion II de esta pagína |
00102117 |
Los salarios de los trabajadores no están actualizados ante el Instituto Mexicano del Seguro |
Folio _13_ 00102117 |
Solicitudes Correspondientes al Mes De Marzo
2017
Folio | Pregunta | Respuesta |
00139717 | 1.-¿cual es el tiempo que le debe de dedicar a su trabajo un servidor publico?,en este caso el titular del deporte en fresnillo. 2.-¿cuanto gana, quincenal o mensual? |
|
00140517 | Aproximadamente a cuanto asiende la percepción mensual y el horario de trabajo del titular de cultura en Fresnillo |
|
Presencial | ¿Cuanto gana el Presidente del Ayuntaniento de Fresnillo,regidores y Síndico ?, ¿Cuantas personas trabajan en este ayuntamiento y cuantas de ellas por contrato?, ¿EL Ayuntamiento impulsa proyectos para el apoyo a estudiantes de municipios foráneos que desean su formación dentro del mismo y calues son ? |
|
Presencial | ¿Cuanto gana elemento de la policía Municipal ? |
|
Presencial |
¿Cuanto gana mensualmente el presidente Municipal ? ¿Cuanto gana Mensualmente la síndico Municipal? |
|
Presencial |
¿Cuál es el presupuesto de este año destinado al programa de fortaliciento de la seguridad Pública ? ¿Cuanto ganan mensulamente los regidores’ , ¿Secrtario de Gobierno ? ¿Director de cada Área ? |
|
Presencial |
1.-¿Cuantos vehiculos se tienen en inventario pertenecientes a la precidencia municipal de fresnillo que consumen gasolina? 2.- ¿Cuanto dinero se gasta en año 2016 en gasolina en todos los vehiculos de la precidencia que consumen este combustible ? |
|
Presencial | ¿Cuanto Recurso se asigna para el deporte en fresnillo ? y ¿ Donde se ve reflejado ? |
|
00144317 | ¿Cuáles son las funciones y que importancia tiene para la administración el síndico municipal? | Folio _9_ 00144317 |
0014517 | ¿Cuál es el presupuesto asignado al Municipio de fresnillo y en que área se invierte la mayor parte del Presupuesto de Fresnillo ? |
|
0014467 | ¿Con cuantos servidores públicos cuenta el actual ayuntamiento y como son seleccionados para desarrollar sus cargos? |
|
¿Cual es el tiempo que le debe dedicar a su trabajo uin servidor público ?, en este caso el titular de del deporte en Fresnillo |
|
|
00148117 |
¿Cuantas becas otorga el municipio para estudiantes en el presente año ? ¿Cuando se publican las convocatorias para las becas ? ¿Cual es el presupuesto asignado para el presente 2017 ? ¿A que actividades se les designa este presupuesto ? |
|
00154117 | Relación de de servicios de despachos de consultoría o a fines en cualquier tema que se hayan contratado en ese municipio durante el 2016 a marzo del 2017 . Incluyendo nombre de la persona física o moral , representante legal concepto y montos contratados |
|
00156317 | Presupuesto y gasto de la amplicaión del tramo carretero San isidro – Fresnillo |
|
00144417 | Inversión del alumbrado público en el ejercicio 2016 |
|
00169317 | Solicito la información completa sobre los víaticos otorgados al alacalde José Haro de La Torre. Requiero los pliegos de comisión que amparan sus viajes de trabajo ;invitación a evento que incluyan persona (s) o intitución (es) que realiza y/o motivo fundado del viaje;informe de resultados de los viajes;gastos de transporte,hospedaje,y alimentación ,todo amparado con sus respectivas facturas ;reporte de gastos finales y recursos que se hubieran re integrado de septiembre del 2016 hasta el 27 de marzo del 2017 | Folio _17_ 00169317 |
00165117 | ¿Cuanto Dinero en pesos se le otorgaron al municipio de Fresnillo, Zacatecas para la obra pública en este año 2017? |
|
00166117 |
Para Seguridad Pública ¿Cuales son las colonias más conflictivas ? ¿Que pandillas se tienen idenfificadas en la zona urbana (precisar nombres ) ? ¿Cuantos detenidos van en el presente año que se les idenfifique dentro de una pandilla ? ¿Se tiene información de cuáles son las pandillas más peligrosas y en que colonias operan ? ¿Cuantos reportes han atendido en colonias de zona urbana por riñas (espeficificar colonia y si hubo detenidos ? ¿En este año ,cuántas agresiones a elementos de seguridad pública se han dado por parte de pandilleros,vándalos , etc.. y si algún preventivo ha resultado herido ? |
|
00167117 | ¿Que funciones realiza la síndico municipal ? |
|
001440517 | Aproximadamente a cuanto asciende la percepción mensual y el horario de trabajo del titular de cultura en Fresnillo |
R= HORARIO : 9:00 am a 2:00 pm 4:00 pm a 9:00 pm *Cuando Hay eventos hasta el termino e incluso los fines de semana 24 horas. Percepción : $ 21.625.52 pesos |
00169817 | Cuanto dinero en pesos se le otorgaron al municipio de Fresnillo,Zacatecas para la obrá pública en este año 2017 |
|
00170517 | Por este medio solicito el documento de Plan de vida y Carrera que se utilizan en la Direccion o Secrtaría de Seguridad Pública en el área de Recursos Humanos para la formación de sus elementos operativos y administrativos . En caso de contar con dicho plan , mencionar desde que fecha se ha venido implentandolo |
|
002332117 |
Solicito: 1.- Toltal de luminarias en el municipio especificación cantidades por capacidad . 2.- Importe por consumo de energía electríca de alumbrado público (tarifa 5a ) de los ultimos 6 meses desglosado por mes . 3.- Importe por derecho de alumbrado público (DAP) acreditado al municipio de los últimos 6 meses desglosado por mes |
Folio _24_ 002332117 |
Solicitudes Correspondientes al Mes De Abril
2017
Folio | Pregunta | Respuesta |
00240817 | ¿Con cuantos camiones en funcionamiento de basura cuenta el municipio? | R= Camiones 10 |
00250617 |
¿Cuanto es el sueldo mensual de la directora del sistema de agua potable alcantarillado y saneamiento de fresnillo? (siapsf) A ¿cuanto asciende la nomina mensual del siapasf? A cuanto ascienden los ingresos mensuales del siapasf ¿Cuanto gastan al mes de energía electrictica? |
|
00319617 | Solicito el padrón de comerciantes del municipio de Fresnillo Gonzalez .Echeverria |
|
00255617 | 1.- Solicito listado detallado completo de los deudores, de personas físicas y morales y monto que se adeuda en el Sistema de Agua Potable, con corte al 15 de Abril de 2017. 2.- Cuáles son los convenios que ha hecho el Sistema de Agua Potable con medios de comunicación desde enero de 2010 a Diciembre de 2016. y el monto de cada uno de ellos así como la copia escaneada de cada uno. |
|
Necesito saber las asistencias del Ex Regidor Hector Pavon a las sesiones de cabildo durante su periodo comprendido del 15 de septiembre de 2013 al 14 de septiembre de 2016. A su vez que me hagan llegar todos los comprobantes, facturas, fotografías, recibos de gestión, documentos que soporten sus bonos de gestión que recibió, viáticos, bonos de puntualidad, aguinaldo, vacaciones, bonos especiales, durante el periodo comprendido y antes mencionado. |
||
00283017 | seguimiento al pago de los pendientes al amparo del contrato de obra publica 24/SO-8320110994-N90-2013, y los derivados de la falta de pago por ampliacion en el plazo de ejecucion, financiamiento e indirectos derivados de tal incumplimiento por parte del municipio? ¿el estatus del contrato de superviion externa para el citado contrato? informacion que se confrontara con la solicitud emitida a la CONADE, ¿que acciones en base a sus atribuciones actuales ha realizado la Contraloria interna del municipio, para fincar responsabilidades a todos los servidores publicos de la anterior y actual administracion? | |
00283117 | solicito las copias de las actas de cabildo donde fueron aprobados los presupuestos de Ingresos y Efgresos para el 2017, asi como la relacion de obras aprobadas por el COPLADEMUN, y la relacion de pasivos considerados para pago en el presupuesto de Egresos? ¿ porque no se incluyo la deuda de todos los proveedores que reclaman y que estaban apasivados y los que no estaban apasivados, asi como la relacion de los mismos que recibieron de la anterior administracion? |
|
Solicitudes Correspondientes al Mes De Mayo
2017
Folio | Pregunta | Respuesta |
00290517 |
. ¿Cuantos regidores existen actualmente ? ¿Cuál es el grado de estudios de cada uno de ellos ?. A cuánto asciende su salario mensual neto y el que reciben ya libre de impuestos ¿Cuanto se les otorga para gestión ? |
|
00290617 |
En lo que va de la presente adminstración municipal 2016 -2018 , ¿Cuanto Se ha gastado en viajes fuera del estado de Zacatecas ¿Cuantos y cuáles funcionarios han salido de viaje con víaticos pagados ? ¿A que destinos han acudido ? |
|
00319617 |
